Bass Fayón la Reixaga organiza concursos a lo largo de la temporada. Sus concursos se realizan en el Embalse de Riba - Roja. Esta sección se formó en 1.997 cuenta con un total de 40 embarcaciones aproximadamente. Miembros de esta sección han representado a la asociación en las competiciones más importantes como son el Internacional Caspe Bass y entre nosotros tenemos campeones del Mundo de Black Bass, campeones autonómicos, Internacional Caspe Bass...
En los concursos de Black Bass, la cuota de inscripción será de 20 euros. Se obsequiará con una cena que tendrá lugar los sábados. 
La inscripción para participar en los concursos deberá efectuarse llamando al teléfono 976635764 Bar Cámping Fayón, antes de las 20 horas del día anterior a la celebración del mismo. El socio no inscrito no podrá concursar.

Calendario Temporada 2010
1 - Día 10 y 11 de abril ( 13:00h. - 19:00h.) y ( 8:00h. - 14:00h. )
2 - Día 19 y 20 de junio ( 15:30h. - 21:30h.) y ( 7:00h. - 13:00h. ) Interclubs
3 - Día 24 y 25 de julio ( 15:30h. - 21:30h.) y ( 7:00h. - 13:00h. )
4 - Día 18 y 19 de julio ( 15:00h. - 21:00h.) y ( 7:00h. - 13:00h. )
5 - Día 14 de agosto ( 7:00h. - 13:00h. ) Fiesta Bass
6- Día 18 y 19 de septiembre ( 14:00h. - 20:00h.) y ( 7:30h. - 13:30h. )
7 - Día 16 y 17 de octubre ( 13:30h. - 19:30h.) y ( 8:00h. - 14:00h. )
Sábado 20 de noviembre Cena Final de Temporada
Equipación La Reixaga
- Camiseta xfishing manga larga / manga corta:
Tallaje americano (tallas de la S hasta la XXL)
El nombre va debajo del escudo
Precio: 45 € incluye nombre
- Chaqueta transpirable, corta viento, ligera, resistente agua...
Precio chaqueta + brodado: 60 €
Brodado Nombre: 2 €
- Camisa pesca
Precio camisa + brodado: 50 €
Brodado Nombre: 2 €
- Camiseta manga larga / manga corta tallaje chico / tallaje chica
Precio camiseta: 10 €
- Gorra Pesca
Precio: 12 €
| Para realizar pedidos ponerse en contacto con la Secretaria de La Reixaga Maribel Ruiz. Las muestras se pueden probar en la oficina de La Reixaga|
Clikar encima los cuadros
| CONCURSANTES | P. Mayor | 1ª Manga | P. Mayor | 2ª Manga | TOTAL | |
| 1 | ELOY FERNANDEZ / ERIC SANTIAGO | 1.380 | 3.080 | 2.295 | 4.640 | 7.720 |
| 2 | PABLO FERRER / RUBEN TARAZONA | 1.510 | 5.255 | 1.215 | 2.215 | 7.470 |
| 3 | JESUS LISO / JOSE M. ESCOBEDO | 2.200 | 4.215 | 1.605 | 2.605 | 6.820 |
| 4 | JUAN MANUEL LOSA / SANTIAGO LOSA | 1.950 | 4.255 | 1.000 | 5.255 | |
| 5 | DAVID ESPAX / JOSE L. ESTRUGA | 1.000 | 3.275 | 4.275 | ||
| 6 | BALVINO VICO / ROGELIO ROCA | 2.935 | 1.000 | 3.935 | ||
| 7 | MIGUEL ESQUE / RUBEN CABISTANY | 2.380 | 1.500 | 3.880 | ||
| 8 | JUAN HERNANDEZ / JOSEP BOUS | 2.460 | 1.000 | 3.460 | ||
| 9 | MAXIMO LAHOZ / JUAN MARTINEZ | 1.000 | 2.400 | 3.400 | ||
| 10 | JORGE LOPEZ / JAVIER LOSA | 1.000 | 2.370 | 3.370 | ||
| 11 | XAVI PORRES / EFREN MOYA | 2.335 | 1.000 | 3.335 | ||
| 12 | JOSE A. SALMONET / ALBERTO SALMONET | 1.000 | 2.335 | 3.335 | ||
| 13 | JUAN RUIZ / MARIBEL RUIZ | 1.000 | 1.280 | 2.280 | 3.280 | |
| 14 | JUAN C. GUALLAR / CARLOS SANTIVERI | 1.690 | 1.000 | 2.690 | ||
| 15 | JOSE M. LEON / CHEMA LEON | 1.625 | 1.000 | 2.625 | ||
| 16 | JOSE M. CORTI / GONZALO MATEO | 1.000 | 1.550 | 2.550 | ||
| 17 | JUAN R. MASSELLES / FRANCISCO BERMUDEZ | 1.460 | 1.000 | 2.460 | ||
| 18 | VICTOR AGUDO / LORENZO SANCHEZ | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 19 | CARLOS LANA / ALBERTO BARON | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 20 | AGAPITO GONZALEZ / OSCAR GONZALEZ | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 21 | RAUL CAZALILLA / JAVIER OLIVAN | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 22 | JOSE A. MURILLO / JESUS MURILLO | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 23 | LUIS VILAR / DANIEL LUJAN | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 24 | CARLOS CARRASCO / MELINA ICKOWICA | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 25 | DAVID CARDO / CARLOS MUÑOZ | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 26 | PABLO LAGUNA / PABLO HERNANDEZ | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 27 | JOSE A. CALVO / ANTONIO ZAMORA | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 28 | PEDRO MORENO / ANDRES SUAREZ | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 29 | GUILLERMO LEON / JUAN MOYA | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALES | 7.040 | 48.690 | 6.395 | 91.860 | ||
| PIEZA MAYOR | PESO | |||||
| 1 | ELOY FERNANDEZ | 2.295 | ||||
| 2 | JESUS LISO | 2.200 | ||||
| 3 | JUANMANUEL LOSA | 1.950 |
| CONCURSANTES | 10 Y 11 Abril | 19 Y 20 Junio | 24 Y 25 Julio | TOTAL | |||
| 1 | PABLO FERRER / RUBEN TARAZONA | 10.590 | 5.165 | 7.470 | 23.225 | ||
| 2 | BALVINO VICO / ROGELIO ROCA | 5.850 | 7.110 | 3.935 | 16.895 | ||
| 3 | DAVID ESPAX / JOSE LUIS ESTRUGA | 5.875 | 6.460 | 4.275 | 16.610 | ||
| 4 | JORGE LOPEZ / JAVIER LOSA | 3.630 | 7.525 | 3.370 | 14.525 | ||
| 5 | JUAN MANUEL LOSA / SANTIAGO LOSA | 6.310 | 2.000 | 5.255 | 13.565 | ||
| 6 | JESUS LISO / JOSE M. ESCOBEDO | 3.830 | 2.000 | 6.820 | 12.650 | ||
| 7 | ELOY FERNANDEZ / ERIC SANTIAGO | 2.000 | 2.000 | 7.720 | 11.720 | ||
| 8 | GUILLERMO LEON / JUAN JOSE MOYA | 6.565 | 4.110 | 0 | 10.675 | ||
| 9 | XAVI PORRES / EFREN MOYA | 3.645 | 2.550 | 3.335 | 9.530 | ||
| 10 | CARLOS CARRASCO / MELINA ICKOWIZ | 3.955 | 3.430 | 2.000 | 9.385 | ||
| 11 | JOSE A. SAMBONED /ALBERTO SAMBONED | 3.810 | 2.000 | 3.280 | 9.090 | ||
| 12 | JOSE ANTONIO CALVO / ANTONIO ZAMORA | 4.390 | 2.405 | 2.000 | 8.795 | ||
| 13 | JOSE Mª LEON / CHEMA LEON | 2.000 | 3.910 | 2.625 | 8.535 | ||
| 14 | JUAN C. GUALLAR / CARLOS SANTIVERI | 3.665 | 2.000 | 2.690 | 8.355 | ||
| 15 | MAXIMO LAHOZ/ JUAN MARTINEZ | 2.000 | 2.000 | 3.400 | 7.400 | ||
| 16 | JUAN RUIZ / MARIBEL RUIZ | 2.000 | 2.000 | 3.280 | 7.280 | ||
| 17 | MIGUEL ESQUE / RUBEN CABISTANY | 2.000 | 1.000 | 3.880 | 6.880 | ||
| 18 | JOSE A. MURILLO / JESUS MURILLO | 2.000 | 2.515 | 2.000 | 6.515 | ||
| 19 | JUAN R. MASELLES / FRANCISCO BERMUDEZ | 2.000 | 2.000 | 2.460 | 6.460 | ||
| 20 | VICTOR AGUDO / LORENZO SANCHEZ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | ||
| 21 | CARLOS LANA / ALBERTO BARON | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | ||
| 22 | AGAPITO GONZALEZ / OSCAR GONZALEZ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | ||
| 23 | RAUL CAZALILLA / JAVIER OLIVAN | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | ||
| 24 | LUIS VILAR / DANIEL LUJAN | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | ||
| 25 | DAVID CARDO / CARLOS MUÑOZ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | ||
| 26 | PABLO LAGUNA / PABLO HERNANDEZ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | ||
| 27 | JUAN HERNANDEZ/ JOSEP BOU | 0 | 2.000 | 3.460 | 5.460 | ||
| 28 | PEDRO MORENO/ANDRES SUAREZ | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | ||
| 29 | JOSE M. CORTI/ GONZALO MATEO | 2.000 | 0 | 2.550 | 4.550 | ||
| 30 | SEBASTIAN SUÑE / ESTEVE GUARDIA | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000 | ||
| 31 | |||||||
| TOTALES: | 96.115 | 81.180 | 91.805 | 0 | 269.100 | ||
| PIEZA MAYOR | PESO | ||||||
| 1 | JUAN MANUEL LOSA | 2.555 | |||||
| 2 | RUBEN TARAZONA | 2.400 | |||||
| 3 | ANTONIO ZAMORA | 2.390 |
| CONCURSANTES | 4-5 Abril | 20-21 Junio | 18-19 Julio | 19-20 Sep | 24-25 Octu | TOTAL | |
| 1 | PABLO FERRER / RUBEN TARAZONA | 3.525 | 8.150 | 5.505 | 6.945 | 11.380 | 35.505 |
| 2 | ELOY FERNANDEZ / ERIC SANTIAGO | 9.020 | 5.215 | 2.000 | 8.180 | 7.905 | 32.320 |
| 3 | GUILLERMO LEON / JUAN JOSE MOYA | 2.000 | 9.025 | 2.000 | 5.060 | 8.670 | 26.755 |
| 4 | JORGE LOPEZ / JAVIER LOSA | 4.570 | 3.180 | 2.000 | 7.260 | 7.755 | 24.765 |
| 5 | DAVID CARDO / CARLOS MUÑOZ | 2.000 | 5.265 | 3.615 | 6.610 | 7.080 | 24.570 |
| 6 | JESUS LISO / JOSE M. ESCOBEDO | 3.065 | 6.350 | 3.585 | 4.835 | 6.135 | 23.970 |
| 7 | JUAN MANUEL LOSA / SANTIAGO LOSA | 5.040 | 2.945 | 2.000 | 5.380 | 7.630 | 22.995 |
| 8 | CARLOS CARRASCO / CESAR DIAZ | 2.000 | 6.330 | 2.000 | 5.450 | 6.945 | 22.725 |
| 9 | RAMON GARCIA / SERGIO GARCIA | 2.000 | 4.280 | 2.000 | 7.320 | 6.670 | 22.270 |
| 10 | JUAN RUIZ / ANTONIO ZAMORA | 2.815 | 2.000 | 5.625 | 7.840 | 3.100 | 21.380 |
| 11 | BALVINO VICO / ROGELIO ROCA | 2.000 | 3.445 | 3.320 | 4.645 | 7.430 | 20.840 |
| 12 | XAVI PORRES / EFREN MOYA | 2.000 | 5.120 | 2.000 | 4.295 | 6.985 | 20.400 |
| 13 | JOSE A. MURILLO / JESUS MURILLO | 4.415 | 4.675 | 1.000 | 0 | 7.945 | 18.035 |
| 14 | AGAPITO GONZALEZ / OSCAR GONZALEZ | 4.175 | 2.000 | 2.000 | 0 | 9.315 | 17.490 |
| 15 | JOSE A. COLLADO / RAMON GARCIA | 2.000 | 4.400 | 7.140 | 3.480 | 0 | 17.020 |
| 16 | RAUL CAZALILLA / JAVIER OLIVAN | 2.000 | 3.210 | 2.000 | 2.450 | 6.075 | 15.735 |
| 17 | PABLO LAGUNA / PABLO HERNANDEZ | 2.000 | 2.000 | 2.870 | 3.345 | 4.895 | 15.110 |
| 18 | JOSE M. CORTI / GONZALO MATEO | 1.000 | 1.000 | 3.390 | 4.725 | 4.910 | 15.025 |
| 19 | MIGUEL ESQUE / RUBEN CABISTANY | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.550 | 6.445 | 14.995 |
| 20 | JUAN R. MASELLES / FRANCISCO BERMUDEZ | 3.205 | 2.000 | 2.000 | 2.430 | 5.020 | 14.655 |
| 21 | JOSE Mª LEON / CHEMA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.270 | 5.265 | 14.535 |
| 22 | CARLOS LANA / ALBERTO BARON | 2.000 | 0 | 3.960 | 3.380 | 5.060 | 14.400 |
| 23 | JESUS TARANCON / ANTONIO CAMIN | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.560 | 5.840 | 14.400 |
| 24 | VICTOR AGUDO / LORENZO SANCHEZ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.455 | 4.285 | 13.740 |
| 25 | JUAN C. GUALLAR / JUAN. C. SANTIVERI | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.050 | 5.785 | 12.835 |
| 26 | MAXIMO LAHOZ / JUAN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 3.540 | 8.085 | 11.625 |
| 27 | LUIS VILAR / VICTOR PINTADO | 3.170 | 2.000 | 2.000 | 3.030 | 0 | 10.200 |
| 28 | SEBASTIAN SUÑE / ESTEVE GUARDIA | 3.380 | 0 | 2.990 | 0 | 3.620 | 9.990 |
| 29 | DAVID LLOP / JUAN JOSE ROCA | 4.695 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.695 |
| 30 | JOSE ANTONIO CALVO / ANGEL CARDO | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.980 | 8.980 |
| 31 | ANDRES SUAREZ / PEDRO MORENO | 0 | 2.000 | 3.210 | 3.450 | 0 | 8.660 |
| 32 | DAVID ESPAX / RUIZA LIMAN | 3.225 | 3.285 | 1.000 | 0 | 0 | 7.510 |
| 33 | ALBERTO SANBONET / JOSE A. SANBONET | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.470 | 0 | 7.470 |
| 34 | JAVI GUILLEM / JACIN AGUSTI | 0 | 5.350 | 2.000 | 0 | 0 | 7.350 |
| 35 | JULIO CANO / SANTI LOSILLA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 36 | YOLANDA FERRERES / OCTAVIO LLOP | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 37 | |||||||
| PIEZA MAYOR | PESO | ||||||
| 1 | JUAN JOSE ROCA | 2.695 | |||||
| 2 | JAVI LOSA | 2.570 | |||||
| 3 | JUAN MOYA | 2.405 |



Bass Fayón


