La REIXAGA a lo largo de la temporada de pesca organiza concursos sociales de ciprínidos que se celebran en los puestos de pesca en el mismo coto. El día antes se sortean los sitios correspondientes para cada pescador. Durante cada concurso se celebra un almuerzo en el refugio de la Reixaga organizado por sus propios cocineros y al finalizar el ya tradicional aperitivo.
Se respira un gran ambiente entre los mismos participantes, ya que persiste una gran ética deportiva entre ellos. Al finalizar se pasa al pesaje de las piezas capturadas, el cual está controlado por los miembros de la junta, a medida que se va realizando dicho pesaje las capturas son devueltas al agua vivas. Posteriormente se procede a un aperitivo durante el cual se da nombramiento de los ganadores del día. Al concluir la temporada se celebra una cena donde se hace entrega de los premios de toda la temporada.
La inscripción de los concursos deberá realizarse por teléfono al 976.63.57.64, en el Bar Cámping Fayón antes de las 20h. del día anterior a la celebración del concurso. El que no esté apuntado no se le autorizará concursar.
Calendario Temporada 2010
1 - Día 27 de marzo ( A determinar Horario ) Demostración de Pesca
2 - Día 17 de abril ( 14:00h. - 18:00h.) Merienda
3 - Día 9 de mayo ( 8:00h. - 13:00h.) Brasas
4 - Día 22 de mayo ( 8:00h. - 13:00h.)Butifarra
5 - Día 12 de junio ( 8:00h. - 13:00h.) y (16:00h. - 20:00h.) Sardinas y Paella
6- Día 4 de julio ( 8:00h. - 13:00h.) Fríos
7 - Día 31 de julio ( 8:00h. - 13:00h.) Caracolada
8 - Día 12 de septiembre ( 8:00h. - 13:00h ) Callos
9 - Día 9 de octubre (15:00h - 19:00h.) Merienda
Sábado 20 de noviembre Cena Final de Temporada
Clasificación Social 31 julio
| Nº | CONCURSANTES | P. Mayor | Nº Piezas | Peso | Asistencia | TOTAL |
| 1 | VERONICA ZAMORA | 3 | 95 | 1.000 | 1.095 | |
| 2 | BRUNO BATISTE | 1 | 35 | 1.000 | 1.035 | |
| 3 | CRISTIAN BATISTE | 1 | 30 | 1.000 | 1.030 | |
| 4 | ANTONIO ZAMORA | 1.000 | 1.000 | |||
| 5 | ALBERTO ALGUERO | 1.000 | 1.000 | |||
| 6 | DAVID LLOP | 1.000 | 1.000 | |||
| 7 | MAITE ZAMORA | 1.000 | 1.000 | |||
| 8 | ADOLFO SENIT | 1.000 | 1.000 | |||
| 9 | JUAN LOPEZ | 1.000 | 1.000 | |||
| 10 | MIGUEL LOPEZ | 1.000 | 1.000 | |||
| 11 | MIGUEL GRIFOLL | 1.000 | 1.000 | |||
| 12 | SATURNINO RODRIGUEZ | 1.000 | 1.000 | |||
| 13 | VICENTE ROCA | 1.000 | 1.000 | |||
| 14 | MANUEL MORCILLO | 1.000 | 1.000 | |||
| 15 | ANTONIO ROSIQUE | 1.000 | 1.000 | |||
| 16 | SERGI LLOP | 1.000 | 1.000 | |||
| 17 | SANTIAGO TERZAN | 1.000 | 1.000 | |||
| 18 | INMA MONTOSA | 1.000 | 1.000 | |||
| 19 | ANTO GRAU ESTRADA | 1.000 | 1.000 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTALES | 0 | 5 | 160 | 19.160 | ||
| PIEZA MAYOR | PESO | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Clasificación General 2010
| CONCURSANTES | 17 ABRIL | 9 MAYO | 22 MAYO | 12 JUNIO | 4 JULIO | 31 JULIO | 12 SEPT. | 9 OCTU. | TOTAL | |
| PESO | ||||||||||
| 1 | ANTONIO ZAMORA | 6.415 | 2.740 | 1.150 | 1.265 | 4.405 | 1.000 | 16.975 | ||
| 2 | MAITE ZAMORA | 1.435 | 3.945 | 1.920 | 2.580 | 2.355 | 1.000 | 13.235 | ||
| 3 | MIGUEL LOPEZ | 1.000 | 4.330 | 2.335 | 1.605 | 1.760 | 1.000 | 12.030 | ||
| 4 | ADOLFO SENIT | 1.395 | 4.965 | 1.000 | 1.090 | 1.110 | 1.000 | 10.560 | ||
| 5 | VERONICA ZAMORA | 1.495 | 2.410 | 1.240 | 1.075 | 3.040 | 1.095 | 10.355 | ||
| 6 | ALBERTO ALGUERO | 2.645 | 3.255 | 1.095 | 2.195 | 1.000 | 10.190 | |||
| 7 | JUAN LOPEZ | 1.000 | 4.495 | 1.155 | 1.000 | 7.650 | ||||
| 8 | CRISTIAN BATISTE | 1.125 | 1.400 | 1.300 | 1.085 | 1.105 | 1.030 | 7.045 | ||
| 9 | VICENTE ROCA | 1.000 | 1.135 | 1.150 | 1.645 | 1.000 | 1.000 | 6.930 | ||
| 10 | SERGI LLOP | 1.000 | 1.670 | 1.305 | 1.350 | 1.000 | 6.325 | |||
| 11 | ANTONIO ROSIQUE | 1.000 | 1.000 | 1.255 | 1.000 | 1.060 | 1.000 | 6.315 | ||
| 12 | BRUNO BATISTE | 1.000 | 1.260 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.035 | 6.295 | ||
| 13 | SATURNINO RODRIGUEZ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | ||
| 14 | RICARDO GIRALDOS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | |||
| 15 | INMA MONTOSA | 1.000 | 1.385 | 1.190 | 1.000 | 4.575 | ||||
| 16 | ANTO GRAU ESTRADA | 1.000 | 2.385 | 1.000 | 4.385 | |||||
| 17 | GABRIEL CERVELLO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | ||||
| 18 | DAVID LLOP | 2.245 | 1.000 | 3.245 | ||||||
| 19 | SALVADOR ESTEVEZ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | |||||
| 20 | ANTO GRAU ORIOL | 1.000 | 1.175 | 2.175 | ||||||
| 21 | JOSE Mª SALES | 1.000 | 1.095 | 2.095 | ||||||
| 22 | SANTIAGO TERZAN | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||
| 23 | MIGUEL GRIFOLL | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||
| 24 | ANTONIO TORRES | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 25 | MARC RABASA | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 26 | MANUEL MORCILLO | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 27 | 0 | |||||||||
| 28 | 0 | |||||||||
| 29 | 0 | |||||||||
| 30 | 0 | |||||||||
| 31 | 0 | |||||||||
| 32 | 0 | |||||||||
| 33 | 0 | |||||||||
| 34 | 0 | |||||||||
| 35 | 0 | |||||||||
| TOTALES | 7.245 | 2.000 | 7.560 | 2.000 | 2.095 | 5.000 | 0 | 0 | 25.900 | |
| PIEZA MAYOR | PESO | |||||||||
| 1 | MIGUEL LOPEZ | 745 | ||||||||
| 2 | ADOLFO SENIT | 685 | ||||||||
| 3 | ALBERTO ALGUERÓ | 335 |



Ciprínidos












